【LDK】
2018年デザイナーズフルリノベーション。
インダストリアルな雰囲気と
温かみの融合
3,300万円 / 綱島駅 徒歩5分 56.58m²(壁芯) / 1LDK
- インダストリアルな雰囲気と温かみの融合 -
シュロスオータニ綱島
■ペット飼育(相談)
■インダストリアルな雰囲気と温かみの融合
■商業施設・飲食店充実の立地
■WIC+土間の豊富な収納力◆
◆ 【無料】 見学予約 受付中 ◆ ◆
【 ココがおすすめポイント 】
◎2018年デザイナーズフルリノベーション。2026年1月クリーニング実施。
◎複数路線利用可能!都心から横浜までアクセス良好。
◎家事導線に配慮された設計
◎リビング・寝室に南面バルコニー。どこにいても暖かい陽当たりを享受。
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-509-095
<月々のお支払いについて>
【頭金_ボーナス払い 0円|年利0.625%_変動金利_返済期間35年】
・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.625% (変動金利) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
| 物件名 | シュロスオータニ綱島【綱島駅 徒歩5分】 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,300万円 | 月々のお支払い | 87,498円 |
| 販売戸数 | 1戸|土地権利:所有権 | 総戸数 | 20戸 |
| 間取り | 1LDK | 専有・建物面積 | 56.58m²(壁芯) |
| バルコニー面積 | 7.44m² | 所在階/構造・階建 | 5階/RC5階地下1階建 |
| 築年月 | 1982年2月 | 管理費(月額) | 19,830 円 |
| 修繕積立金(月額) | 16,970 円 | 諸費用 | |
| 管理形態 | 全部委託管理 | 管理方式 | 巡回 |
| リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2018年8月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目11-5 | ||
| 交通 | 東急東横線「綱島」歩5分 | 東急新横浜線「新綱島」歩8分 | |
| 広告主の名称又は商号 | 株式会社WAKUWAKU | 広告主の事務所の電話番号 | 03-6303-3025 |
| 広告主の事務所の所在地 | 〒153-0062 東京都目黒区三田2-4-4 | ||
| 宅建業法による免許証番号 |
東京都知事 (1)第111432号 |
所属団体 |
(公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)全日本不動産協会 |
| 取引態様 | 媒介|現況:空室|引渡:相談 | ||
| 情報登録日 | 2026/02/23 | ||
| 物件名 | シュロスオータニ綱島【綱島駅 徒歩5分】 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,300万円 | ||
| 月々のお支払い | 87,498円 | ||
| 販売戸数 | 1戸|土地権利:所有権 | ||
| 総戸数 | 20戸 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有・建物面積 | 56.58m²(壁芯) | ||
| バルコニー面積 | 7.44m² | ||
| 所在階/構造・階建 | 5階/RC5階地下1階建 | ||
| 築年月 | 1982年2月 | ||
| 管理費(月額) | 19,830円 | ||
| 修繕積立金(月額) | 16,970円 | ||
| 諸費用 | |||
| 管理形態 | 全部委託管理 | ||
| 管理方式 | 巡回 | ||
| リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
| リノベーション完成年月 | 2018年8月 | ||
| 取引態様 | 媒介|現況:空室|引渡:相談 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目11-5 | ||
| 交通 | 東急東横線「綱島」歩5分 | ||
| 東急新横浜線「新綱島」歩8分 | |||
| 広告主の名称又は商号 | 株式会社WAKUWAKU | ||
| 広告主の事務所の所在地 | 〒153-0062 東京都目黒区三田2-4-4 | ||
| 広告主の事務所の電話番号 | 03-6303-3025 | ||
| 宅建業法による免許証番号 |
東京都知事 (1)第111432号 |
||
| 所属団体 |
(公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)全日本不動産協会 |
||
| 情報登録日 | 2026/02/23 | ||