【LDK】約10.1帖
家具の配置をお楽しみいただける縦長リビング。
家族そろって
長く住むことができる
3LDK
5,980万円 / たまプラーザ駅 徒歩10分 66.17m2(壁芯) / 3LDK
- 家族そろって長く住むことができる、3LDK -
たまプラーザパーク・ホームズ
■便利な宅配ボックス、安心のオートロック完備!
■教育施設・医療施設・買い物施設徒歩圏内で住環境良好!
■管理体制良好!2019年大規模修繕工事実施済み。
◆ ◆ 【無料】 見学予約 受付中 ◆ ◆
【 ココがおすすめポイント 】
◎駅周辺のお買い物施設が充実しています!
◎お部屋数があるのでリモートワーク・オンライン授業も快適です。
◎食洗乾燥機や浴室乾燥機など嬉しい住宅設備があります。
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-509-095
<月々のお支払いについて>
【頭金_ボーナス払い 0円|年利0.9%_変動金利_返済期間35年】
・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.625% (変動金利) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
| 物件名 | たまプラーザパーク・ホームズ【たまプラーザ駅 徒歩10分】 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,980万円 | 月々のお支払い | 166,034円 |
| 販売戸数 | 1戸|土地権利:所有権 | 総戸数 | 30戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 66.17m2(壁芯) |
| バルコニー面積 | 4.42m2 | 所在階/構造・階建 | 1階 / RC造5階地下1階建 |
| 築年月 | 1991年5月 | 管理費(月額) | 16,100 円 |
| 修繕積立金(月額) | 13,445 円 | 諸費用 | |
| 管理形態 | 全部委託管理 | 管理方式 | 日勤 |
| リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2025年12月 |
| 所在地 | 川崎市宮前区鷺沼3丁目16-7 | ||
| 交通 | 東急田園都市線「たまプラーザ」駅徒歩10分 | - | |
| 広告主の名称又は商号 | 株式会社WAKUWAKU | 広告主の事務所の電話番号 | 03-6303-3025 |
| 広告主の事務所の所在地 | 〒153-0062 東京都目黒区三田2-4-4 | ||
| 宅建業法による免許証番号 |
東京都知事 (1)第111432号 |
所属団体 |
(公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)全日本不動産協会 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報登録日 | 2026/03/19 | ||
| 物件名 | たまプラーザパーク・ホームズ【たまプラーザ駅 徒歩10分】 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,980万円 | ||
| 月々のお支払い | 166,034円 | ||
| 販売戸数 | 1戸|土地権利:所有権 | ||
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 専有・建物面積 | 66.17m2(壁芯) | ||
| バルコニー面積 | 4.42m2 | ||
| 所在階/構造・階建 | 1階 / RC造5階地下1階建 | ||
| 築年月 | 1991年5月 | ||
| 管理費(月額) | 16,100円 | ||
| 修繕積立金(月額) | 13,445円 | ||
| 諸費用 | |||
| 管理形態 | 全部委託管理 | ||
| 管理方式 | 日勤 | ||
| リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
| リノベーション完成年月 | 2025年12月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在地 | 川崎市宮前区鷺沼3丁目16-7 | ||
| 交通 | 東急田園都市線「たまプラーザ」駅徒歩10分 | ||
| - | |||
| 広告主の名称又は商号 | 株式会社WAKUWAKU | ||
| 広告主の事務所の所在地 | 〒153-0062 東京都目黒区三田2-4-4 | ||
| 広告主の事務所の電話番号 | 03-6303-3025 | ||
| 宅建業法による免許証番号 |
東京都知事 (1)第111432号 |
||
| 所属団体 |
(公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)全日本不動産協会 |
||
| 情報登録日 | 2026/03/19 | ||