物件名 | クリオ吉野町参番館【 吉野町駅 徒歩4分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 65戸 |
間取り | 2LDK | 専有・建物面積 | 57.64m2(壁芯) |
バルコニー面積 | テラス:7.56m2 | 所在階/構造・階建 | RC11階建 1階部分 |
築年月 | 1996年2月 | 修繕積立金(月額) | - |
管理費(月額) | - | 管理形態 | 全部委託(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 床・壁 | リノベーション完成年月 | 2017年5月 |
所在地 | 神奈川県横浜市南区二葉町2-18-3 | ||
交通 | ブルーライン「吉野町」徒歩4分 | ブルーライン「阪東橋」徒歩7分 |
物件名 | クリオ吉野町参番館【 吉野町駅 徒歩4分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 65戸 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有・建物面積 | 57.64m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | テラス:7.56m2 | ||
所在階/構造・階建 | RC11階建 1階部分 | ||
築年月 | 1996年2月 | ||
修繕積立金(月額) | - | ||
管理費(月額) | - | ||
管理形態 | 全部委託(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 床・壁 | ||
リノベーション完成年月 | 2017年5月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市南区二葉町2-18-3 | ||
交通 | ブルーライン「吉野町」徒歩4分 | ||
ブルーライン「阪東橋」徒歩7分 |