- リノベーションおすすめ物件! -
エスポワール矢口
■駅徒歩2分の好立地!お買い物エリアも充実!
■3面採光の明るいお部屋です。
■1階にはクリニックが入っています。
◆ ◆ ◆ ◆
【 ココがおすすめポイント 】
◎リノベ済みではなく、自分好みのリノベにチャレンジしたい方に!
◎間取りはフリープランにてご検討いただけます!
※リノベーション費用は買主様のご負担となります。
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.625% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.625% (変動金利) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | エスポワール矢口【武蔵新田駅 徒歩2分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 10戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 63.71m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 15.22m2 | 所在階/構造・階建 | 2階 / RC造5階建 |
築年月 | 1994年3月 | 修繕積立金(月額) | 10,000 円 |
管理費(月額) | 19,980 円 | 管理形態 | 自主管理 |
取引形態 | 媒介 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 東京都大田区矢口1-19-5 | ||
交通 | 東急多摩川線「武蔵新田」歩2分 | 東急池上線「千鳥町」歩12分 |
物件名 | エスポワール矢口【武蔵新田駅 徒歩2分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 10戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 63.71m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 15.22m2 | ||
所在階/構造・階建 | 2階 / RC造5階建 | ||
築年月 | 1994年3月 | ||
修繕積立金(月額) | 10,000円 | ||
管理費(月額) | 19,980円 | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 媒介 | ||
所在地 | 東京都大田区矢口1-19-5 | ||
交通 | 東急多摩川線「武蔵新田」歩2分 | ||
東急池上線「千鳥町」歩12分 |