物件名 | 【緑園都市】大きな南面開口。陽当りを享受する暮らし | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 53,840円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 638戸 |
間取り | 3LDK + S | 専有・建物面積 | 91.75m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 23.23m2 | 所在階/構造・階建 | SRC11階地下1階建 11階部分 |
築年月 | 1989年3月 | 修繕積立金(月額) | 12,970 円 |
管理費(月額) | 12,920 円 | 管理形態 | 全部委託管理(日勤) |
取引形態 | 売主につき、仲介手数料 無料 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・トイレ 内装リフォーム:壁・床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2016年11月完了 |
所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4-2-1 | ||
交通 | 相鉄いずみ野線「緑園都市」徒歩4分 | 相鉄いずみ野線「南万騎が原」徒歩19分 |
物件名 | 【緑園都市】大きな南面開口。陽当りを享受する暮らし | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 53,840円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 638戸 | ||
間取り | 3LDK + S | ||
専有・建物面積 | 91.75m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 23.23m2 | ||
所在階/構造・階建 | SRC11階地下1階建 11階部分 | ||
築年月 | 1989年3月 | ||
修繕積立金(月額) | 12,970円 | ||
管理費(月額) | 12,920円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(日勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・トイレ 内装リフォーム:壁・床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2016年11月完了 | ||
取引形態 | 売主につき、仲介手数料 無料 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4-2-1 | ||
交通 | 相鉄いずみ野線「緑園都市」徒歩4分 | ||
相鉄いずみ野線「南万騎が原」徒歩19分 |