物件名 | メゾンボヌール新子安 【 京急新子安駅 徒歩5分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 43,507円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 41戸 |
間取り | 2LDK | 専有・建物面積 | 61.6m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 23.12m2 | 所在階/構造・階建 | RC5階建 4階部分 |
築年月 | 1980年11月 | 修繕積立金(月額) | 11,160 円 |
管理費(月額) | 9,600 円 | 管理形態 | 全部委託(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 全室 | リノベーション完成年月 | 2016年11月完成予定 |
所在地 | 横浜市神奈川区子安通3-358-5 | ||
交通 | 京急本線「京急新子安」徒歩5分 | JR京浜東北線「新子安」徒歩5分 |
物件名 | メゾンボヌール新子安 【 京急新子安駅 徒歩5分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 43,507円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 41戸 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有・建物面積 | 61.6m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 23.12m2 | ||
所在階/構造・階建 | RC5階建 4階部分 | ||
築年月 | 1980年11月 | ||
修繕積立金(月額) | 11,160円 | ||
管理費(月額) | 9,600円 | ||
管理形態 | 全部委託(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 全室 | ||
リノベーション完成年月 | 2016年11月完成予定 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 横浜市神奈川区子安通3-358-5 | ||
交通 | 京急本線「京急新子安」徒歩5分 | ||
JR京浜東北線「新子安」徒歩5分 |