- 利便性の高い渋谷駅徒歩6分の好立地! -
ライオンズマンション桜ケ丘
■「渋谷」駅から徒歩6分の好立地
■居住用だけでなく投資用としても
■三方角住戸で陽当り・通風良好
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 渋谷駅周辺エリアに住みたい!
◎ 角部屋は譲れない!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | ライオンズマンション桜ケ丘【渋谷駅 徒歩6分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 10戸 |
間取り | 2LDK | 専有・建物面積 | 50.76m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 3.00m2 | 所在階/構造・階建 | 2階/RC4階建 |
築年月 | 1978年12月 | 修繕積立金(月額) | 10,000 円 |
管理費(月額) | 10,000 円 | 管理形態 | 自主管理 |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 内装リフォーム:壁・床、建具交換 他 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2018年7月 |
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町11-11 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 | 東急東横線「代官山」徒歩13分 |
物件名 | ライオンズマンション桜ケ丘【渋谷駅 徒歩6分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 10戸 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有・建物面積 | 50.76m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 3.00m2 | ||
所在階/構造・階建 | 2階/RC4階建 | ||
築年月 | 1978年12月 | ||
修繕積立金(月額) | 10,000円 | ||
管理費(月額) | 10,000円 | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
リノベーション箇所 | 内装リフォーム:壁・床、建具交換 他 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2018年7月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町11-11 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 | ||
東急東横線「代官山」徒歩13分 |