【外観写真】
私道負担・道路:無、南西8m幅(接道幅3.6m)
建物面積:81.99m2
土地面積:42.97m2
建ぺい率・容積率:80%・480%
用途地域:商業
販売終了
馬喰町駅 徒歩3分 81.99m2 / 3LDK
- 中央区の「戸建て」で暮らす! -
中央区日本橋馬喰町二丁目戸建
■2022年8月築、築後未入居。
■SOHO利用としてもご検討いただけます。
■リビングに床暖房!足元からお部屋が暖まります。
◆ ◆ ◆ ◆
【 ココがおすすめポイント 】
◎コンビニまで徒歩1分、ちょっとしたお買い物も便利です。
◎ターミナル駅「秋葉原」も徒歩14分。
◎複数路線利用可能な好立地。
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-509-095
<月々のお支払いについて>
年利0.625% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.625% (変動金利) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 中央区日本橋馬喰町二丁目戸建【馬喰町駅 徒歩3分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | - |
販売戸数 | 1戸|土地権利:旧法賃借権(〜2043年3月30日迄)|地代:51,000円/月 | 総戸数 | - |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 81.99m2 |
バルコニー面積 | - | 所在階/構造・階建 | 木造・3階建て |
築年月 | 2022年8月 | 修繕積立金(月額) | - |
管理費(月額) | - | 管理形態 | - |
取引形態 | 媒介|現況:空室|引渡:即時 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-5-5 | ||
交通 | JR総武線快速「馬喰町」歩3分 | 都営浅草線「東日本橋」歩8分 |
物件名 | 中央区日本橋馬喰町二丁目戸建【馬喰町駅 徒歩3分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | - | ||
販売戸数 | 1戸|土地権利:旧法賃借権(〜2043年3月30日迄)|地代:51,000円/月 | ||
総戸数 | - | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 81.99m2 | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階/構造・階建 | 木造・3階建て | ||
築年月 | 2022年8月 | ||
修繕積立金(月額) | - | ||
管理費(月額) | - | ||
管理形態 | - | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 媒介|現況:空室|引渡:即時 | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-5-5 | ||
交通 | JR総武線快速「馬喰町」歩3分 | ||
都営浅草線「東日本橋」歩8分 |