物件名 | ライオンズマンション宮前平第7【 宮前平駅 徒歩10分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 30戸 |
間取り | 2LDK | 専有・建物面積 | 63.57m2(壁芯) |
バルコニー面積 | バルコニー面積:7.09m2、専用庭:33.24m2(使用料無) | 所在階/構造・階建 | RC5階建 1階部分 |
築年月 | 1986年10月 | 修繕積立金(月額) | 12,960 円 |
管理費(月額) | 10,800 円 | 管理形態 | 全部委託(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2016年8月完了 |
所在地 | 川崎市宮前区宮前平2-8-10 | ||
交通 | 東急田園都市線「宮前平」徒歩10分 | - |
物件名 | ライオンズマンション宮前平第7【 宮前平駅 徒歩10分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 30戸 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有・建物面積 | 63.57m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | バルコニー面積:7.09m2、専用庭:33.24m2(使用料無) | ||
所在階/構造・階建 | RC5階建 1階部分 | ||
築年月 | 1986年10月 | ||
修繕積立金(月額) | 12,960円 | ||
管理費(月額) | 10,800円 | ||
管理形態 | 全部委託(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2016年8月完了 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 川崎市宮前区宮前平2-8-10 | ||
交通 | 東急田園都市線「宮前平」徒歩10分 | ||
- |
■天然無垢材 床の魅力 / 1■
-夏は涼しく、冬は暖かい-木の断熱性は、コンクリートの12倍と言われるほど。周囲の温度に影響されにくいのが特徴。ベタつかず素足で歩いても心地よいです。
■天然無垢材 床の魅力 / 2■
-美しさとやすらぎ効果-本物の木が放つ、美しさと安らぎ効果。自然と家族に笑顔が増える空間を目指します。
■天然無垢材 床の魅力 / 3■
-からだに優しい-シックハウスの原因になるホルムアルデヒドを含まず、健康を考える上で非常に魅力的な建材です。