物件名 | 【外苑前】秀和南青山レジデンス | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 61戸 |
間取り | 1K | 専有・建物面積 | 36.46m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 2.64m2 | 所在階/構造・階建 | RC8階建 7階部分 |
築年月 | 1967年12月 | 修繕積立金(月額) | 7,200 円 |
管理費(月額) | 11,000 円 | 管理形態 | 全部委託管理(委託(常駐)) |
取引形態 | 売主につき、仲介手数料 無料 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2016年9月完了予定 |
所在地 | 東京都港区南青山2-22-4 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩2分 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩6分 |
物件名 | 【外苑前】秀和南青山レジデンス | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 61戸 | ||
間取り | 1K | ||
専有・建物面積 | 36.46m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 2.64m2 | ||
所在階/構造・階建 | RC8階建 7階部分 | ||
築年月 | 1967年12月 | ||
修繕積立金(月額) | 7,200円 | ||
管理費(月額) | 11,000円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(委託(常駐)) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2016年9月完了予定 | ||
取引形態 | 売主につき、仲介手数料 無料 | ||
所在地 | 東京都港区南青山2-22-4 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩2分 | ||
東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩6分 |
■天然無垢材 床の魅力 / 1■
-夏は涼しく、冬は暖かい-木の断熱性は、コンクリートの12倍と言われるほど。周囲の温度に影響されにくいのが特徴。ベタつかず素足で歩いても心地よいです。
■天然無垢材 床の魅力 / 2■
-美しさとやすらぎ効果-本物の木が放つ、美しさと安らぎ効果。自然と家族に笑顔が増える空間を目指します。
■天然無垢材 床の魅力 / 3■
-からだに優しい-シックハウスの原因になるホルムアルデヒドを含まず、健康を考える上で非常に魅力的な建材です。