- 家族が集う広々リビング -
クリオ鴨居
■南向き!広々約19.0帖の開放感溢れるLDK
■買物便利!ららぽーと横浜まで徒歩圏
◆ ◆ ◆ 物件見学 予約 受付中 ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 陽当りの良いお部屋をお探しの方!
◎ 広々としたリビングをお探しの方!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.775% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.775% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | クリオ鴨居 【鴨居駅 徒歩12分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 65戸 |
間取り | 2LDK | 専有・建物面積 | 65.09m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 13m2 | 所在階/構造・階建 | 4階/RC7階建 |
築年月 | 2012年3月 | 修繕積立金(月額) | 7,160 円 |
管理費(月額) | 10,090 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 媒介 | ||
リノベーション箇所 | リフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町426 | ||
交通 | JR横浜線「鴨居」徒歩12分 | JR横浜線「中山」徒歩27分 |
物件名 | クリオ鴨居 【鴨居駅 徒歩12分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 65戸 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有・建物面積 | 65.09m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 13m2 | ||
所在階/構造・階建 | 4階/RC7階建 | ||
築年月 | 2012年3月 | ||
修繕積立金(月額) | 7,160円 | ||
管理費(月額) | 10,090円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | リフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 媒介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町426 | ||
交通 | JR横浜線「鴨居」徒歩12分 | ||
JR横浜線「中山」徒歩27分 |