- 収納をたっぷりと設けた住みやすい家 -
上石神井ハイム4号棟
■総戸数286戸の大規模マンション
■家族が集まるLDKは広々約18.5帖
■WICが4箇所あり収納充実
◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ LDKは18帖以上あると嬉しい!
◎ 収納スペースがたっぷりと欲しい!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.8%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 上石神井ハイム4号棟【上石神井駅 徒歩8分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 286戸 |
間取り | 3LDK+4WIC | 専有・建物面積 | 80.80m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 9.00m2 | 所在階/構造・階建 | 4階/RC9階建 |
築年月 | 1974年7月 | 修繕積立金(月額) | 11,110 円 |
管理費(月額) | 13,560 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2019年2月 |
所在地 | 東京都練馬区石神井台4-1-4 | ||
交通 | 西武新宿線「上石神井」徒歩8分 | 西武新宿線「武蔵関」徒歩20分 |
物件名 | 上石神井ハイム4号棟【上石神井駅 徒歩8分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 286戸 | ||
間取り | 3LDK+4WIC | ||
専有・建物面積 | 80.80m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 9.00m2 | ||
所在階/構造・階建 | 4階/RC9階建 | ||
築年月 | 1974年7月 | ||
修繕積立金(月額) | 11,110円 | ||
管理費(月額) | 13,560円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2019年2月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都練馬区石神井台4-1-4 | ||
交通 | 西武新宿線「上石神井」徒歩8分 | ||
西武新宿線「武蔵関」徒歩20分 |