- 玄関・各室・庭ともにゆとりのある空間 -
鎌倉市津一戸建
■西鎌倉駅より徒歩7分の閑静な住宅街
■LDKは広々約20帖、各居室は8帖以上
■アフターサービス保証付き
◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 大家族でも安心の大型間取り!
◎ カースペース&お庭付き!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.8%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 鎌倉市津一戸建【西鎌倉駅 徒歩7分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | - |
間取り | 4LDK+WIC | 専有・建物面積 | 145.32m2(登記) |
バルコニー面積 | - | 所在階/構造・階建 | 木造2階建 |
築年月 | 1989年7月 | 修繕積立金(月額) | - |
管理費(月額) | - | 管理形態 | - |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | 2018年12月 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市津1037-9 | ||
交通 | 湘南モノレール「西鎌倉」歩7分 | JR東海道本線「藤沢」バス20分歩7分 |
物件名 | 鎌倉市津一戸建【西鎌倉駅 徒歩7分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | - | ||
間取り | 4LDK+WIC | ||
専有・建物面積 | 145.32m2(登記) | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階/構造・階建 | 木造2階建 | ||
築年月 | 1989年7月 | ||
修繕積立金(月額) | - | ||
管理費(月額) | - | ||
管理形態 | - | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | 2018年12月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県鎌倉市津1037-9 | ||
交通 | 湘南モノレール「西鎌倉」歩7分 | ||
JR東海道本線「藤沢」バス20分歩7分 |