【LDK】約12.3帖
新生活がすぐに始められる家具付き住戸!
販売終了
原宿駅 徒歩6分 46.35m2(壁芯) / 1LDK
- 24時間有人管理(夜間警備員)&コンシェルジュサービス有! -
パークコート神宮前 The Air
■隈研吾建築都市設計事務所設計!
■原宿駅徒歩6分、複数路線駅利用可能な都心好立地。
■セキュリティー充実!ダブルオートロック、宅配ボックスあり。
◆ ◆ ◆ ◆
【 ココがおすすめポイント 】
◎大切なペットと一緒に暮らせます!(細則有)
◎共用施設充実、各階ゴミステーション有。
◎管理体制良好!長期修繕計画有り。新耐震基準マンション。
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-290-909
<月々のお支払いについて>
年利0.625% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.625% (変動金利) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | パークコート神宮前 The Air【原宿駅 徒歩6分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | - |
販売戸数 | 1戸|土地権利:定期賃借権(〜2061年3月末迄) | 総戸数 | 385戸 |
間取り | 1LDK | 専有・建物面積 | 46.35m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 2.85m2 | 所在階/構造・階建 | 5階 / RC16階建一部鉄骨 |
築年月 | 2009年1月 | 修繕積立金(月額) | 4,640 円 |
管理費(月額) | 15,620 円 | 管理形態 | 全部委託管理 |
取引形態 | 媒介|現況:空室|引渡:即時 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン 内装リフォーム:クロス・建具 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2023年5月 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-4-20 | ||
交通 | JR山手線「原宿」歩6分 | 東京メトロ千代田線「表参道」歩15分 |
物件名 | パークコート神宮前 The Air【原宿駅 徒歩6分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | - | ||
販売戸数 | 1戸|土地権利:定期賃借権(〜2061年3月末迄) | ||
総戸数 | 385戸 | ||
間取り | 1LDK | ||
専有・建物面積 | 46.35m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 2.85m2 | ||
所在階/構造・階建 | 5階 / RC16階建一部鉄骨 | ||
築年月 | 2009年1月 | ||
修繕積立金(月額) | 4,640円 | ||
管理費(月額) | 15,620円 | ||
管理形態 | 全部委託管理 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン 内装リフォーム:クロス・建具 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2023年5月 | ||
取引形態 | 媒介|現況:空室|引渡:即時 | ||
所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-4-20 | ||
交通 | JR山手線「原宿」歩6分 | ||
東京メトロ千代田線「表参道」歩15分 |