- 開放感あふれる角住戸で暮らす -
星和磯子マンション
■磯子駅より徒歩4分の好立地
■角住戸、窓が多く明るい居住空間
■ペット3匹まで飼育OK
◆ ◆ ◆ ◆
【 おすすめポイント 】
◎ 対面キッチンで開放的な一体感のある空間!
◎ 快適な生活をサポートする充実した設備!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-509-095
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 星和磯子マンション【磯子駅 徒歩4分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 166戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 66.89m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 6.68m2 | 所在階/構造・階建 | 7階/SRC造11階建 |
築年月 | 1976年4月 | 修繕積立金(月額) | 8,290 円 |
管理費(月額) | 10,500 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2019年10月 |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1-12-7 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線「磯子」歩4分 | 京急本線「屏風浦」歩10分 |
物件名 | 星和磯子マンション【磯子駅 徒歩4分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 166戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 66.89m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 6.68m2 | ||
所在階/構造・階建 | 7階/SRC造11階建 | ||
築年月 | 1976年4月 | ||
修繕積立金(月額) | 8,290円 | ||
管理費(月額) | 10,500円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2019年10月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1-12-7 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線「磯子」歩4分 | ||
京急本線「屏風浦」歩10分 |