- ペットと暮らせるマンション -
日吉ハイム
■総戸数123戸の大規模マンション
■南東向きにつき陽当り良好
■暮らしを彩る充実した設備
◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 充実した設備で快適生活を送りたい!
◎ 大切なペットと一緒に暮らしたい!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.8%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 日吉ハイム【日吉駅 徒歩10分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 123戸 |
間取り | 3LDK+トランクルーム | 専有・建物面積 | 63.46m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 7.57m2 | 所在階/構造・階建 | 4階/RC8階建 |
築年月 | 1969年6月 | 修繕積立金(月額) | 15,570 円 |
管理費(月額) | 13,520 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2018年8月 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町1-1-1 | ||
交通 | 東急東横線「日吉」歩10分 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉」歩10分 |
物件名 | 日吉ハイム【日吉駅 徒歩10分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 123戸 | ||
間取り | 3LDK+トランクルーム | ||
専有・建物面積 | 63.46m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 7.57m2 | ||
所在階/構造・階建 | 4階/RC8階建 | ||
築年月 | 1969年6月 | ||
修繕積立金(月額) | 15,570円 | ||
管理費(月額) | 13,520円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2018年8月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町1-1-1 | ||
交通 | 東急東横線「日吉」歩10分 | ||
横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉」歩10分 |