物件名 | 横浜ハイツ【 横浜駅 徒歩9分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | -戸 |
間取り | 2LDK | 専有・建物面積 | 50.49m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 4.05m2 | 所在階/構造・階建 | RC8階建 2階部分 |
築年月 | 1970年2月 | 修繕積立金(月額) | 9,350 円 |
管理費(月額) | 9,770 円 | 管理形態 | 全部委託(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2016年12月完了 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区岡野1-4-1 | ||
交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩9分 | 相鉄本線「平沼橋」徒歩3分 |
物件名 | 横浜ハイツ【 横浜駅 徒歩9分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | -戸 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有・建物面積 | 50.49m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 4.05m2 | ||
所在階/構造・階建 | RC8階建 2階部分 | ||
築年月 | 1970年2月 | ||
修繕積立金(月額) | 9,350円 | ||
管理費(月額) | 9,770円 | ||
管理形態 | 全部委託(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2016年12月完了 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市西区岡野1-4-1 | ||
交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩9分 | ||
相鉄本線「平沼橋」徒歩3分 |