物件名 | サン・ステージ緑園都市 東の街 【 緑園都市駅 徒歩7分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 103戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 70.00m2(壁芯) |
バルコニー面積 | バルコニー面積:19.55m2 | 所在階/構造・階建 | SRC13階地下1階建 2階部分 |
築年月 | 2000年10月 | 修繕積立金(月額) | 16,720 円 |
管理費(月額) | 10,820 円 | 管理形態 | 全部委託(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4-3-1 | ||
交通 | 相鉄いずみ野線「緑園都市」徒歩7分 | 相鉄いずみ野線「南万騎が原」徒歩13分 |
物件名 | サン・ステージ緑園都市 東の街 【 緑園都市駅 徒歩7分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 103戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 70.00m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | バルコニー面積:19.55m2 | ||
所在階/構造・階建 | SRC13階地下1階建 2階部分 | ||
築年月 | 2000年10月 | ||
修繕積立金(月額) | 16,720円 | ||
管理費(月額) | 10,820円 | ||
管理形態 | 全部委託(通勤) | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4-3-1 | ||
交通 | 相鉄いずみ野線「緑園都市」徒歩7分 | ||
相鉄いずみ野線「南万騎が原」徒歩13分 |
■天然無垢材 床の魅力 / 1■
-夏は涼しく、冬は暖かい-木の断熱性は、コンクリートの12倍と言われるほど。周囲の温度に影響されにくいのが特徴。ベタつかず素足で歩いても心地よいです。
■天然無垢材 床の魅力 / 2■
-美しさとやすらぎ効果-本物の木が放つ、美しさと安らぎ効果。自然と家族に笑顔が増える空間を目指します。
■天然無垢材 床の魅力 / 3■
-からだに優しい-シックハウスの原因になるホルムアルデヒドを含まず、健康を考える上で非常に魅力的な建材です。