- 弊社売主!家賃120,000円で賃貸中。表面利回りは7.27% -
白楽ハウス
■オーナーチェンジ物件(月家賃120,000円で賃貸中)
■表面利回り7.27%
■東横線「白楽」駅徒歩4分
■南向き、陽あたり良好
■みなとみらい方面を見渡せる眺望
◆ ◆ 物件見学【 随時 】受付中 ◆ ◆ ◆
コチラの物件は、現在“空室”となっており、ゆっくりご見学いただける物件です。
物件見学のご希望は、お気軽にお申し付けくださいませ。
◆お問い合わせ窓口◆
TEL:0120-29-0909
年利0.775% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.775% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 【白楽】 オーナーチェンジ 表面利回り 7.27% | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 70戸 |
間取り | 2LDK | 専有・建物面積 | 69.05m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 7.46m2 | 所在階/構造・階建 | RC9階建 4階部分 |
築年月 | 1969年11月 | 修繕積立金(月額) | 13,290 円 |
管理費(月額) | 16,300 円 | 管理形態 | 全部委託管理(委託(常勤)) |
取引形態 | 売主につき、仲介手数料 無料 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原台町3-16 | ||
交通 | 東急東横線「白楽」徒歩6分 | ブルーライン「岸根公園 徒歩15分 |
物件名 | 【白楽】 オーナーチェンジ 表面利回り 7.27% | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 70戸 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有・建物面積 | 69.05m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 7.46m2 | ||
所在階/構造・階建 | RC9階建 4階部分 | ||
築年月 | 1969年11月 | ||
修繕積立金(月額) | 13,290円 | ||
管理費(月額) | 16,300円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(委託(常勤)) | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 売主につき、仲介手数料 無料 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原台町3-16 | ||
交通 | 東急東横線「白楽」徒歩6分 | ||
ブルーライン「岸根公園 徒歩15分 |