私道負担・道路:13.61m2、南4m幅(接道幅10.9m)
土地面積:86.21m2
建ぺい率・容積率:60%・160%
用途地域:第一種住居地域
引渡条件:現況渡
販売終了
新大久保駅 徒歩5分 古家付き土地
- 異国情緒あふれる街 -
新宿区百人町2丁目古家付き土地
■南側間口10.9m、敷地全体を有効活用しやすい整形地!
■建築条件なしの自分たちらしい暮らしを手に入れるチャンス!
■JR山手線が最寄りのため、都心部へのアクセスが良好です。
◆ ◆ ◆ ◆
【 ココがおすすめポイント 】
◎プライベートもお仕事も充実の好立地!
◎忙しい朝や遅い帰宅時にも嬉しい駅歩5分!
◎コロナ前のにぎわいを取り戻した新大久保。
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-290-909
<月々のお支払いについて>
年利0.625% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.625% (変動金利) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 新宿区百人町2丁目古家付き土地【新大久保駅 徒歩5分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | - |
販売戸数 | 1区画|土地権利:所有権 | 総戸数 | - |
間取り | 古家付き土地 | 土地面積 | 86.21m2(登記) |
バルコニー面積 | - | 所在階/構造・階建 | - |
築年月 | - | 修繕積立金(月額) | - 円 |
管理費(月額) | - 円 | 管理形態 | - |
取引形態 | 媒介|現況:古家付|引渡:即(但し残代金清算後) | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 東京都新宿区百人町2丁目 | ||
交通 | JR山手線「新大久保」歩5分 | 東京メトロ副都心線「東新宿」歩10分 |
物件名 | 新宿区百人町2丁目古家付き土地【新大久保駅 徒歩5分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | - | ||
販売戸数 | 1区画|土地権利:所有権 | ||
総戸数 | - | ||
間取り | 古家付き土地 | ||
土地面積 | 86.21m2(登記) | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階/構造・階建 | - | ||
築年月 | - | ||
修繕積立金(月額) | -円 | ||
管理費(月額) | -円 | ||
管理形態 | - | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 媒介|現況:古家付|引渡:即(但し残代金清算後) | ||
所在地 | 東京都新宿区百人町2丁目 | ||
交通 | JR山手線「新大久保」歩5分 | ||
東京メトロ副都心線「東新宿」歩10分 |