【外観】
2024年4月撮影
販売終了
北茅ケ崎駅 徒歩13分 4LDK
☆土地面積60坪、リノベ向き中古戸建☆
茅ヶ崎市高田4丁目戸建
■鉄筋コンクリート造の中古戸建
■水栓付きの広いルーフバルコニーもあります
■土地としてもご検討の方もお問い合わせください!
◆ ◆ ◆ ◆
◆お問い合わせ窓口◆
TEL :0120-509-095
<月々のお支払いについて>
年利0.625% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.625% (変動金利) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 茅ヶ崎市高田4丁目戸建【北茅ケ崎駅 徒歩13分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | - |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | - |
間取り | 4LDK | 土地面積 | 198.05m2(登記) |
バルコニー面積 | - | 所在階/構造・階建 | RC2階建 |
築年月 | 1976年11月 | 修繕積立金(月額) | - |
管理費(月額) | - | 管理形態 | - |
取引形態 | 媒介|現況:空室|引渡:相談 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市高田4 | ||
交通 | JR相模線「北茅ケ崎」歩13分 | JR東海道本線「茅ケ崎」歩25分 |
物件名 | 茅ヶ崎市高田4丁目戸建【北茅ケ崎駅 徒歩13分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | - | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | - | ||
間取り | 4LDK | ||
土地面積 | 198.05m2(登記) | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階/構造・階建 | RC2階建 | ||
築年月 | 1976年11月 | ||
修繕積立金(月額) | - | ||
管理費(月額) | - | ||
管理形態 | - | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 媒介|現況:空室|引渡:相談 | ||
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市高田4 | ||
交通 | JR相模線「北茅ケ崎」歩13分 | ||
JR東海道本線「茅ケ崎」歩25分 |