- !アクセスも良く利便性の高い立地 -
シーアイマンション神奈川
■即入居可物件です!
■投資用としてもご検討ください。
■事務所利用も可能です。
■全国乗降客数第5位「横浜」駅、徒歩6分!
◆ ◆ 物件見学【 随時 】受付中 ◆ ◆ ◆
コチラの物件は、現在“空室”となっており、ゆっくりご見学いただける物件です。
物件見学のご希望は、お気軽にお申し付けくださいませ。
◆お問い合わせ窓口◆
TEL:0120-29-0909
年利0.775% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.775% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 【横浜】 神奈川駅徒歩1分 – 複数線利用可能 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 132戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 62.19m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 7.55m2 | 所在階/構造・階建 | SRC11階地下1階建 9階部分 |
築年月 | 1972年3月 | 修繕積立金(月額) | 11,100 円 |
管理費(月額) | 12,200 円 | 管理形態 | 全部委託管理(委託(通勤)) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町2-1 | ||
交通 | JR東海道本線「横浜」徒歩7分 | 京急本線「神奈川」徒歩1分 |
物件名 | 【横浜】 神奈川駅徒歩1分 – 複数線利用可能 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 132戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 62.19m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 7.55m2 | ||
所在階/構造・階建 | SRC11階地下1階建 9階部分 | ||
築年月 | 1972年3月 | ||
修繕積立金(月額) | 11,100円 | ||
管理費(月額) | 12,200円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(委託(通勤)) | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町2-1 | ||
交通 | JR東海道本線「横浜」徒歩7分 | ||
京急本線「神奈川」徒歩1分 |